P O L S K I
Z W I Ą Z E K
D Z I A Ł K O W C Ó W O k r ę g o w y Z a r z ą d w K a l i s z u ul. 3 – go Maja 3 62-800 Kalisz tel. / fax. 627575200 |
Wykaz Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w/g rejonów
1.Rejon Kalisz
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
I / 1 | im. A. Mickiewicza | Jacek Kościelak |
Al. Wojska Polskiego | ||
I / 2 | 1 - go Maja | Halina Ptak |
ul. Borkowska 6 | ||
I / 3 | "Kolejarz" | Marek Górski |
ul. Dworcowa 62 860 Opatówek | ||
I / 4 | im. T. Kościuszki | Marcin Orzechowski |
63 460 N. Skalmierzyce | ||
I / 6 | im. J. Tuwima | |
I / 7 | "Dziewiarz" (Dziewiarz i Belfer) | Hieronim Jasiński |
ul. Łódzka 210-216 | ||
I / 8 | im.A.Asnyka | Cezary Baranowski |
ul. Wał Bernardyński 29 | ||
I / 9 | im. Marii Konopnickiej | Anna Balcerzak |
ul. Warszawska 72 |
I / 10 | im. 1000 -Lecia Państwa Polskiego | Arkadiusz Pyłypiw |
ul. Wał Bernardyński | ||
I / 11 | "Na Skarpie" | Katarzyna Gunera |
ul. Łódzka | ||
I / 12 | "Poligon" (Poligon i Wiarus) | Arkadiusz Cieśla |
62 811 Kościelna Wieś | ||
I / 13 | "Zagonek" | Artur Składanowski |
Kolonia Skarszewek | ||
I / 14 | "Meblarz" | Alicja Przepiórka |
ul. Kościelna 62 860 Opatówek | ||
I / 15 | "Orłowiec" (+ Społemowiec i Budowlani) | Zbigniew Kubiak |
ul. Gościnna | ||
I / 16 | "Relaks" tel. 627614575 | Karolina Poniatowska |
Szałe k. Kalisza | ||
I / 17 | "Ceramik" | Mirosław Bera |
ul. Częstochowska | ||
I / 18 | "Nad Swędrnią" + Bratek | Jolanta Sobczak |
ul. Łódzka |
I / 19 | im. B. Koszutskiego | Izabela Świątczak |
ul. Złota 73 | ||
I / 20 | "Nad Zalewem" | Krzysztof Waliś |
Zduny k. Kalisza | ||
I / 21 | "Mimoza" | Sławomir Grzywacz |
ul. Majkowska | ||
I / 22 | "Bonanza" | Stanisław Klajber |
ul. Zachodnia | ||
I / 24 | "Włókniarz" | Mieczysław Szuława |
ul. Wał Bernardyński | ||
I / 25 | "Za Torem" | Krystyna Gunera |
ul. Zachonia | ||
I / 26 | "Relaks " 63 322 Gołuchów | Marek Boniec |
ul.Ogrodowa 2 | ||
I / 27 | "Serbinów" | Robert Wolter |
ul. Wrocławska 52 | ||
I / 28 | "Pogodny" | Józef Kostera |
ul. Pogodna |
I / 29 | "Pod Gruszą" | Edyta Błaszczak |
Szałe k. Kalisza | ||
I / 30 | "Nad Prosną" | Mariola Pyszkowska |
ul. Złota 160 | ||
I / 31 | "Słoneczny" | Ewelina Fabiańczyk - |
ul. Złota 142 - 148 | Kustosz | |
I / 32 | "Ikar" tel. 537543425 | Danuta Chabierska- |
ul. Poranna 25-47 | Lewandowska | |
I / 33 | "Pocztowiec" | Stanisław Wrubliński |
ul. Wał Bernardyński 25 |
2. Rejon Ostrów Wielkopolski
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
II / 1 | im.St. Czarnieckiego + Zieleniec | Ireneusz Pecold |
ul. Czarnieckiego | ||
II / 2 | im.3 - go Maja | Mirosława Ostrzechowska |
ul. Miła 1 | ||
II / 3 | im. T. Kościuszki | Ireneusz Śniatała |
ul. Wysocka 61 | ||
II / 4 | "Kolejarz" | Janusz Dolata |
ul. Wrocławska | ||
II / 5 | "Przyroda" | Krzysztof Pietrowiak |
ul. Komuny Paryskiej | ||
II / 6 | "Relaks" | Piotr Kaźmierczak |
ul. Spichrzowa 47 | ||
II / 7 | "Słonecznik" | Wojciech Bar |
ul. Gorzycka | ||
II / 8 | "Natura" Biuro Zarz.7352853 | Dariusz Stępniak |
ul. Kaliska 89 |
II / 9 | "Zacisze" | Marek Szczepaniak |
ul. Staroprzygodzka | ||
II / 10 | "Wojak" | Ryszard Siekierka |
ul. Kaliska 89 | ||
II / 11 | "Zakątek" | Marcin Kałużny |
ul. Przeskok | ||
II / 12 | "Na Górce" (+Łączność) | Izabela Szczęsna |
ul. Przeskok | ||
II / 13 | "Narcyz" 63 430 Odolanów | Malwina Bielak-Betka |
ul. Kaliska 89 | ||
II / 14 | im. 3 Maja 63 440 Raszków | Teresa Ruda |
ul. Ostrowska |
3. Rejon Jarocin
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
III / 1 | "Meblarz" | Grzegorz Walczak |
ul. Batorego | ||
III / 2 | im. Tadeusza Kościuszki | Dariusz Gendek |
ul. Żerkowska | ||
III / 3 | "Za Wieżą" | Tomasz Krawczyk |
ul. Św. Ducha | ||
III / 4 | im. A. Mickiewicza | Przemysław Krzyżaniak |
ul. Poznańska | ||
III / 5 | "Krokus" | Jan Wojtczak |
ul. Św. Ducha | ||
III / 6 | im.W. Sikorskiego | Halina Jędrzejczak |
ul. Kasztanowa | ||
III / 7 | "Stokrotka" + (Nowalijka) | Czesław Domżalski |
ul. Św. Ducha | ||
III / 8 | "Poziomka" | Marek Krawczyk |
ul. Glinki | ||
III / 9 | "Relaks" | Teofil Krzyżak |
ul. Żerkowska | ||
III / 10 | "Nad Lutynią" 63 210 Żerków | Przemysław Jędrzejczak |
ul. Jarocińska | ||
III / 11 | "Tulipan" 63 233 Jaraczewo | Tomasz Adamiak |
ul. Golińska |
4.Rejon Pleszew
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
IV / 1 | im. K. Niesiołowskiego | Jan Masztalerz |
ul. Prokopowska | ||
IV / 2 | im. T. Kościuszki | Robert Zawistowski |
ul. Wierzbowa/Lipowa | ||
IV / 3 | im.A. Mickiewicza | Michał Guźniczak |
ul. Wierzbowa | ||
IV / 4 | "Nad Nerem" | Piotr Andrzejak |
ul. 75 Pulku Piechoty | ||
IV / 5 | "Malwa" + (J.Kochanowskiego, | Tomasz Adamkiewicz |
H.Sienkiewicza i Drukarz) | ||
ul. Wierzbowa | ||
IV / 6 | im.1000 lecia Państwa Polskiego | Krzysztof Bąk |
ul. Lipowa | ||
IV / 7 | im. Wojska Polskiego | Tomasz Nowacki |
ul. Armii Poznań |
IV / 8 | im.Powstańców Wielkopolskich | Andrzej Zawodny |
ul. Prokopowska | ||
IV / 9 | im.Urbańskiego - Kalina | Teresa Jamrozik |
ul. Kaliska 62 | ||
IV / 10 | im. Powstańców Pleszewskich | Marek Werner |
ul. Bałtycka +(Stokrotka) | ||
IV / 11 | im. Lecha | Łukasz Bystrzycki |
ul. Kaliska 62 | ||
IV / 12 | "Malwa" 63 330 Dobrzyca | Tadeusz Franka |
ul. Parkowa | ||
IV / 13 | "Krokus " Kowalew | Agnieszka Bestra |
IV / 14 | Liliput 63 304 Czermin | |
ul. Droga Polna 16 |
5.Rejon Krotoszyn
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
V / 1 | im. Langiewicza + (Jelonek) | Henryk Jaworski |
ul. Łąkowa | ||
V / 2 | im. J. Marchlewskiego | Roman Wojciechowski |
V / 3 | "Zgoda" (Bratek, T. Kościuszki | Aleksandra Opalińska |
i J. Dąbrowskiego) | ||
ul. Glinki | ||
V / 4 | im. St. Staszica | Arkadiusz Matysiak |
ul. Zamkowy Folwark | ||
V / 5 | im. M. Kasprzaka | Krzysztof Heliński |
ul. Raszkowska | ||
V / 6 | im. Powstańców Wlkp. | Czesław Panek |
ul. Raszkowska 54a | ||
V / 7 | im. M. Kopernika | Józef Kościelny |
ul. Raszkowska | ||
V / 8 | im.K.Kończaka + (H. Sawickiej) | Marcin Zawieja |
ul. Zamkowy Folwark | ||
V / 9 | " Zachęta" | Karol Budziński |
ul. Łąkowa |
V / 10 | "Przylesie" | Halina Nawrot |
ul. Wiewiórowskiego | ||
V / 11 | im. W. Krotosa | Irena Szyszka |
ul. Kamienna | ||
V / 12 | im.Powst. Wlkp. | Mirosław Witkowski |
63 720 Koźmin Wlkp ul. Poznańska | ||
V / 13 | im. Powst. Wlkp. | Ewelina Geresdorf |
63 760 Zduny ul. Jutrosińska | ||
V / 14 | "Stokrotka" | Ewa Pietrzak |
63 760 Zduny | ||
V / 15 | "Borowina " | Maria Grzesiak |
63 745 Biadki | Irena Poczta | |
V / 16 | "Zagonek" | Stanisław Głuszek |
63 708 Rozdrażew ul. Krotoszyńska | ||
V / 17 | "Przyszłość" | Kamil Łopuszyński |
63 750 Sulmierzyce ul. Poznańska | ||
V / 18 | "Kolejarz " | Alina Grobelna |
63 740 Kobylin ul. Kopernika | ||
V / 19 | "Miejski" | Anna Wachowiak |
ul. Rębiechowska |
6.Rejon Kępno
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
VI / 1 | im.T. Kościuszki | Joanna Kaczor |
ul. Sportowa | ||
VI / 2 | im.L. Waryńskiego | Jolanta Zych |
ul. Sportowa | Zarząd Komisaryczny | |
VI / 3 | "Relaks" | Paweł Wąsala |
ul. Wieluńska | ||
VI / 4 | "Działkowiec" | Łukasz Błażejewski |
ul. Wieluńska | ||
VI / 5 | im.Wł. Sikorskiego | Marzena Waloszczyk |
ul. Sienkiewicza | ||
VI / 6 | "Przed Strumykiem" | Marek Stryjak |
Baranów k. Kępna |
VI / 7 | "Zgoda" | Adam Szmagliński |
63 640 Bralin | ||
VI / 8 | "Poziomka" | Jakub Nagięć |
63 507 Kobyla Góra | ||
VI / 9 | im. T. Ciesielskiego | |
63 520 Grabów Nad Prosną | Izabela Przybyłek | |
ul. M. Dąbrowskiej | ||
VI / 10 | im.1 Maja (+ K. Świerczewskiego) | Eugeniusz Stajszczyk |
63 500 Ostrzeszów | ||
ul. Ceglarska | ||
VI / 11 | im.K. Wielkiego | Jan Nawrot |
63-500 Ostrzeszów ul Kąpielowa |
7.Rejon Konin
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
VII/1 | "Pawłów" | Beata Cypel |
ul. Solna | ||
VII/2 | "Gwarek" | Mieczysław Szulc |
ul. Gajowa | ||
VII/3 | "Górnik" | Magdalena Gielniak- Sobczak |
ul. Kleczewska | Henryk Snopek- Skarbnik | |
VII/4 | "Barbórka" | Dariusz Orzechowski |
Janów | ||
VII/5 | "Szarotka" | Ewa Izydorczyk |
ul. Paderewskiego | ||
VII/6 | "Energetyk I" | Zygmunt Domagalski |
ul. Paderewskiego | ||
VII/7 | "Energetyk II " | Dawid Kuziora |
Gosławice |
VII/8 | "Relaks" | Cecylia Pakulska |
ul. Kleczewska | ||
VII/9 | "Róża " | Ireneusz Bąkowski |
62 400 Słupca ul. Traugutta | ||
VII/11 | "Hutnik" | Krzysztof Rojek |
ul. Harcerska (Morzysław) | ||
VII/12 | im.Zofii Urbanowskiej | Sandra Mistrzak |
ul. Świętojańska 49 | ||
VII/13 | im.St. Wyspiańskiego | Kamila Purcelewska- |
ul. Podgórna | Burdach (zarz. kom) | |
VII/14 | "Rumin" | Grzegorz Grembka |
Rumin k. Konina | ||
VII/15 | "Jan" | Andrzej Tomaszewski |
Kazimierz Biskupi |
8.Rejon Koło
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
VIII/1 | "Stokrotka" | Anna German-Sztobska |
ul. Poległych | ||
VIII/2 | im.A. Zawadzkiego | Mariola Kubik |
62 650 Kłodawa ul. Włocławska | ||
VIII/3 | "Solarz" | Agnieszka Zacharjasz |
62 650 Kłodawa | ||
VIII/4 | "Kinga" | Jerzy Cichocki |
62 650 Kłodawa Al. 1000 - lecia | ||
VIII/5 | "Nad Zalewem" | Kazimierz Adamczyk |
Ruszków II | ||
VIII/6 | "Kolejarz" Ponętów Górny | Wiesław Wieczorek |
62 641 Olszówka | ||
VIII/7 | "Relaks" | Michał Kapturski |
ul. Włocławska | ||
VIII/8 | "Róża" | Wojciech Lewandowski |
Ruszków |
9.Rejon Turek
Nr. | REJON | Prezes ROD |
ogrodu | Nazwa i adres ogrodu | Imię nazwisko |
IX/1 | "Radość Transportowca" | Przemysław Poliński |
Transportowiec + Radość | ||
ul. Komunalna | ||
IX/2 | "Włókniarz I" | Anna Urbaniak |
ul. Łąkowa | ||
IX/3 | "Górnik" | Małgorzata Marszałek |
ul. Działkowa | ||
IX/4 | "Energetyk" | Mieczysław Kiduń |
ul. Przemysłowa | ||
IX/5 | "Wspólnota" | Stanisław Ćwiek |
Żuki | ||
IX/6 | "Tkacz" | Zygmunt Szuszkiewicz |
ul. Komunalna | ||
IX/7 | "Malinka" | Anna Józefiak |
ul. Krótka |
IX/8 | "Relaks" | Robert Boncler |
ul. Folwarczna | ||
IX/9 | "Sielanka" | Joanna Kaczmarzyńska |
IX/10 | "Źródełko" | Robert Krasowski |
ul. Konińska | ||
IX/12 | "Jarzębinka" | Grzegorz Sobkowski |
ul. Krótka | ||
IX/13 | "Włókniarz II" | Jadwiga Rybarska |
ul. Gorzelniana |